Wystaw opinię o produkcie
Zapytaj o produkt
Administratorem danych osobowych jest PROGRES AUTOMATYKA SP. Z O.O.. Przetwarzamy je w celu przesłania odpowiedzi na zapytanie. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych znajduje się w polityce prywatności.
Koszty dostawy wybranego produktu
-
Przesyłka kurierem Darmowa
-
Odbiór osobisty Darmowa
-
Paczkomat InPost Darmowa
Cena dostawy dotyczy tego produktu (w wybranym wariancie - jeśli dotyczy). Może się ona zmienić po dodaniu innych produktów do koszyka.
Kod produktu: 6SL3210-5BE21-1CV0
Udostępnianie karty produktu
Opis
6SL3210-5BE21-1CV0 Siemens Falownik Sinamics V20
Dane Techniczne:
| Głębokość | 145.5 mm |
| Liczba wejść analogowych | 2 |
| Liczba wejść cyfrowych | 4 |
| Liczba wyjść analogowych | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych innych | 1 |
| Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym | 1.1 kW |
| Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym | 1.1 kW |
| Maks. napięcie wyjściowe | 480 V |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 550 Hz |
| Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym | 1.1 kW |
| Napięcie sieci | 380 - 480 V |
| Szerokość | 90 mm |
| Wysokość | 166 mm |
| Względna tolerancja częstotliwości sieciowej | -5 % |
| Względna tolerancja napięcia sieciowego | -15 % |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 400 V |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 3.1 A |
| Znamionowy prąd wyjściowy I2N | 3.1 A |
| Liczba faz wejściowych | 3 |
| Liczba faz wyjściowych | 3 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych | Nie |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
| Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
| Obsługa innych protokołów | Tak |
| Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych | Nie |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
| Obsługa protokołu ASI | Nie |
| Z interfejsem optycznym | Nie |
| Zintegrowany moduł hamujący (chopper) | Nie |
| Obsługa protokołu Profinet CBA | Nie |
| Obsługa protokołu CAN | Nie |
| Obsługa protokołu Profisafe | Nie |
| Ze złączem do komputera PC | Nie |
| Obsługa protokołu LON | Nie |
| Obsługa protokołu TCP/IP | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
| Rodzaj przemiennika | Przemiennik napięciowy |
| Obsługa protokołu Ethernet/IP | Nie |
| Obsługa protokołu KNX | Nie |
| Obsługa protokołu Modbus | Tak |
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle | Tak |
| Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
| Obsługa protokołu Interbus | Nie |
| Obsługa protokołu Safetybus P | Nie |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Obsługa protokołu Profinet IO | Nie |
| Obsługa protokołu Profibus | Nie |
| Obsługa protokołu Interbus-Safety | Nie |
| Obsługa protokołu Suconet | Nie |
Opinie klientów, takich jak Ty
Setki firm produkcyjnych zaufały specjalistom z Progres Automatyka. Wielu z naszych Klientów podzieliło się szczerą opinią o współpracy - zobacz sam, dlaczego wracają do nas po kolejne komponenty.
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Bestsellery
Potrzebujesz pomocy?
Porozmawiaj z naszym zespołem obsługi klienta. Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.