6SL3210-5BE23-0UV0 Siemens Falownik Sinamics V20
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
6SL3210-5BE23-0UV0 Siemens Falownik Sinamics V20
Dane techniczne:
| Głębokość | 164.5 mm |
| Liczba wejść analogowych | 2 |
| Liczba wejść cyfrowych | 4 |
| Liczba wyjść analogowych | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-232 | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych RS-485 | 1 |
| Liczba złączy sprzętowych innych | 1 |
| Maks. moc oddawana (char. obciążenia kwadratowa) przy znam. napięciu wyjściowym | 3 kW |
| Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym | 3 kW |
| Maks. napięcie wyjściowe | 480 V |
| Maksymalna częstotliwość wyjściowa | 550 Hz |
| Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym | 3 kW |
| Napięcie sieci | 380 - 480 V |
| Szerokość | 140 mm |
| Wysokość | 160 mm |
| Względna tolerancja częstotliwości sieciowej | -5 % |
| Względna tolerancja napięcia sieciowego | -15 % |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 400 V |
| Znamionowy prąd wyjściowy | 7.3 A |
| Znamionowy prąd wyjściowy I2N | 7.3 A |
| Liczba faz wejściowych | 3 |
| Liczba faz wyjściowych | 3 |
| Stopień ochrony (IP) | IP20 |
| Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work | Nie |
| Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkalnym i obiektach handlowych | Nie |
| Obsługa protokołu Data-Highway | Nie |
| Obsługa innych protokołów | Tak |
| Obsługa protokołu Foundation Fieldbus | Nie |
| Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych | Nie |
| Obsługa protokołu ASI | Nie |
| Z interfejsem optycznym | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET CBA | Nie |
| Zintegrowany moduł hamujący (chopper) | Nie |
| Obsługa protokołu CAN | Nie |
| Obsługa protokołu PROFIsafe | Nie |
| Obsługa protokołu LON | Nie |
| Ze złączem do komputera PC | Nie |
| Obsługa protokołu TCP/IP | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet Safety | Nie |
| Obsługa protokołu DeviceNet | Nie |
| Obsługa protokołu Ethernet/IP | Nie |
| Rodzaj przemiennika | Przemiennik napięciowy |
| Obsługa protokołu KNX | Nie |
| Obsługa protokołu Modbus | Tak |
| Obsługa protokołu SERCOS | Nie |
| Dozwolone zastosowanie w przemyśle | Tak |
| Obsługa protokołu INTERBUS | Nie |
| Obsługa protokołu SAFETYBUS P | Nie |
| Obsługa protokołu PROFINET IO | Nie |
| Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
| Obsługa protokołu PROFIBUS | Nie |
| Obsługa protokołu INTERBUS-Safety | Nie |
| Obsługa protokołu SUCONET | Nie |
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Bestsellery
2,95 zł
2,40 zł
19,21 zł
15,62 zł
6,70 zł
5,45 zł
4,45 zł
3,62 zł
Nie ma jeszcze żadnych opinii, bądź pierwszy!